mugiment kiroltxartela es una "tarjeta virtual" que permite a los abonados y abonadas a los servicios municipales de deportes, acceder a las instalaciones deportivas de otros municipios adscritos al programa.        
        
    Multiactividad
Mikel Trueba Kiroldegia
Kabiezes Kirolgunea
                            35,00€                            / 
                        
                        
                        
                        Abonad@s menores de 21 años y mayores de 65 años: 32,00€
                                                    
                            46,00€                            / 
                        
                        
                        
                        No abonad@s menores de 21 años y mayores de 65 años: 42,00€
                                                    En ambos casos, para las personas que se mantengan inscritas en junio y julio la cuota de agosto será de 16€
Monoactividad
| Actividad | Mikel Trueba | Kabiezes | Abonados / No abonados | 
| Funtzional +60 | L-X | ||
| 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 | 35€ / 46€ | ||
| M-J | |||
| 18:30-19:30 19:30-20:30 | 35€ / 46€ | ||
| Mejora y Prevención | M / J | ||
| 16:30-17:30 17:30-18:30 | 35€ / 46€ | ||
| Tai-Chi | V | ||
| 11:00-12:30 17:30-19:00 | 25€ / 32€ | ||
| Pilates | L / X | M / J | |
| 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30 19:30-20:30 20:30-21:30 | 10:00-11:00 17: 30-18:30 18:30-19:30 19:30-20:30 | 33€ / 44€ | |
| M / J | |||
| 17:30-18:30 | |||
| Patinaje infantil | S | ||
| 10:00-11:30 11:30-13:00 FRONTÓN SERANTES | 33€ / 44€ | ||
| Patinaje adultos | S | ||
| 13:00-14:30 FRONTÖN SERANTES | 33€ / 44€ | ||
| Yoga | M / J | L / X | |
| 10:00-11:30 11:30-13:00 18:30-20:00 20:00-21:30 | 17:30-19:00 19:00-20:30 | 33€ / 44€ | |
| M / J | |||
| 11:00-12:30 | 33€ / 44€ | ||
| S | |||
| 09:30-11:00 11:00-12:30 | 25€ / 32€ | ||
| Yoga terapéutico | L / X | ||
| 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 | 33€ / 44€ | ||
| M / J | |||
| 12:30-14:00 | 33€ / 44€ | ||
| Envejecimiento activo | L / M / J / V | L / M / J / V | |
| 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 | 10:00-11:00 | 20€ ABONADOS ANUALES | |
| Tenis | L / X y M / J | ||
| 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 | 43€ / 60€ | ||
| V / S | |||
| 18:00-19:00 11:00-12:00 | 43€ / 60€ | ||
| Padel | L / X | ||
| 17:15-18:15 18:15-19:15 19:15-20:15 20:15-21:15 | 43€ / 60€ | ||
| M / J | |||
| 11:00-12:00 17:30-18:30 18:30-19:30 19:30-20:30 20:30-21:30 | 43€ / 60€ | ||
| V | |||
| 17:30-19:30 | 58,00€ / 43,40€ | 
PRAMA
            Alquiler de sala para grupos (con monitor): 100 € viernes tarde y sábados mañana. Consultar otros horarios        
        En caso de no domiciliar el pago, se abonará en cuenta antes del día 5 de cada mes.







 
    
