mugiment kiroltxartela es una "tarjeta virtual" que permite a los abonados y abonadas a los servicios municipales de deportes, acceder a las instalaciones deportivas de otros municipios adscritos al programa.
Reservas | Abonados | No Abonados |
Pista Polideportiva | 45,00€ | 55,00€ |
Pista Polideportiva-mes | 155,00€ | 190,00€ |
Campo Exterior | 30,00€ | 40,00€ |
Campo Exterior - mes | 100,00€ | 115,00€ |
Tenis/Padel 1 hora | 6,70€ | 10,00€ |
Tenis/Padel - mes (1 hora) | 26,80€ | 40,00€ |
Tenis/Padel - mes (1 hora y media) hasta 16:00 | 7,50€ | - |
Tenis/Padel 1 Hora y media | 10,00€ | 15,00€ |
Tenis/Padel 1hora y media - mes | 40,00€ | 60,00€ |
Tenis mesa | 2,50€ | 5,00€ |
Campo Fútbol 11 | 100,00€ | 100,00€ |
Campo Fútbol 7 | 65,00€ | 65,00€ |
Frontón Serantes | 2,00€ | 10,00€ |
Coche | 62,00€ | 66,00€ |
Moto | 25,50€ | 36,00€ |
Alquileres especiales | |
1 Hora Gimnasio PRAMA con monitor | 100,00€ |
Calle piscina 25 m / hora | 66,00€ |
Pista polideportiva con gradas / hora | 150,00€ |
Pista polideportiva, uso no deportivo | 1500,00€ |
Gimnasio por horas | 40,00€ |
Pérdida o Rotura de llave | 47,00€ |
Pérdida o Rotura raqueta, balón ... | 47,00€ |
Duplicado de tarjeta | 2,00€ |
Duplicado de pulsera | 3,00€ |
Utilización indebida tarjeta | 20,00€ |
Alquiler/hora Frontón Serantes para otras actividades o espectáculos no deportivos. | 100,00€ |
Alquiler/hora Frontón Serantes para otras actividades o espectáculos deportivos. | 47,00€ |