mugiment kiroltxartela "txartel birtual" bat da, non udalerrien kirol zerbitzuetako abonatuek, programari atxikitutako beste udalerri batzuen kirol instalazioetara joan ahal diren.        
        
    Jarduera Anitza
Mikel Trueba Kiroldegia
Kabiezes Kirolgunea
                            35,00€                            / 
                        
                        
                        
                        21 urtetik beherako eta 65etik gorako abonatuak: 32,00€
                                                    
                            46,00€                            / 
                        
                        
                        
                        21 urtetik beherako eta 65etik gorako abonatuak:42,00€
                                                    Kasu bietan ekainean eta uztailean ere izena emanda daudenen abuztuko kuota 16 € izango da
Monoactividad
| Jarduera | Mikel Trueba | Kabiezes | Abonatuak / Ez abonatuak | 
| Funtzional +60 | AL / AZ | ||
| 10:00etatik 11:00etara 11:00etatik 12:00etara 12:00etatik 13:00etara | 35€ / 48€ | ||
| AS / OG | |||
| 18:30etik 19:30era 19:30tik 20:30era | 35€ / 48€ | ||
| Hobekuntza eta Prebentzioa | AS / OG | ||
| 16:30etik 17:30era 17:30etik 18:30era | 35€ / 48€ | ||
| Tai-Chi | OR | ||
| 11etatik 12:30era 17:30etik 19:00etara | 25€ / 32€ | ||
| Pilates | AL / AZ | AS / OG | |
| 08:00etatik 09:00etara 09:00etatik 10:00etara 10:00etatik 11:00etara 11:00etatik 12:00etara 12:00etatik 13:00etara 16:30etik 17:30era 17:30etik 18:30era 18:30etik 19:30era 19:30etik 20:30era 20:30etik 21:30era | 10:00etatik 11:00etara 17:30etik 18:30era 18:30etik 19:30era 19:30etik 20:30era | 33€ / 44€ | |
| AS / OG | |||
| 17:30etik 18:30era | |||
| Haurren patinajea | LR | ||
| 10:00etatik 11:30era 11:30etik 13:00etara SERANTES FRONTOIA | 33€ / 44€ | ||
| Helduen patinajea | LR | ||
| 13:00etatik 14:30era SERANTES FRONTOIA | 33€ / 44€ | ||
| Yoga | AS / OG | AL / AZ | |
| 10:00etatik 11:30era 11:30etik 13:00etara 18:30etik 19:00etara 20:00etatik 21:30era | 17:30etik 19:00etara 19:00etatik 20:30era | 33€ / 44€ | |
| AS / OG | |||
| 11:00etatik 12:30era | 33€ / 44€ | ||
| LR | |||
| 9:30etik 11:00etara 11etatik 12:30era | 25€ / 32€ | ||
| Yoga terapeutikoa | AL / AZ | ||
| 09:30etik 11:00etara 11:00etatik 12:30era 12:30etik 14:00etara | 33€ / 44€ | ||
| AS / OG | |||
| 12:30etik 14:00etara | 33€ / 44€ | ||
| Zahartze aktiboa | AL / AS / OG / OR | AL / AS / OG / OR | |
| 08:30etik 09:30era 09:30etik 10:30era 10:30etik 11:30era 11:30etik 12:30era 12:30etik 13:30era | 10:00etatik 11:00etara | 20€ URTEKO ABONATUAK | |
| Tenisa | AL / AZ eta AS / OG | ||
| 17:00etatik 18:00etara 18:00etatik 19:00etara 19:00etatik 20:00etara 20:00etatik 21:00etara | 43€ / 60€ | ||
| OR / LR | |||
| 18:00etatik 19:00etara 11:00etatik 12:00etara | 43€ / 60€ | ||
| Padel | AL / AZ | ||
| 17:15etik 18:15era 18:15etik 19:15era 19:15etik 20:15era 20:15etik 21:15era | 43€ / 60€ | ||
| AS / OG | |||
| 11:00etatik 12:00etara 17:30etik 18:30era 18:30etik 19:30era 19:30etik 20:30era 20:30etik 21:30era | 43€ / 60€ | ||
| V | |||
| 17:30etiik 19:30era | 58,00€ / 43,40€ | 
PRAMA
            Taldeentzako aretoaren alokairua (begiralearekin): 100€ ostiral arratsaldetan eta larunbat goizetan. Kontsultatu beste ordutegi batzuk.        
        






 
    
